Mutual funds
Direct-plan, growth-option NAVs from the AMFI daily file. Last NAV update 27 Oct 2026
| Fund | Category | NAV | 1Y | 3Y | 5Y | Expense |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aditya Birla Sun Life ELSS Tax Saver FundAditya Birla Sun Life Mutual Fund | ELSS | ₹64.70 | -9.0% | 9.7% | 6.5% | 1.07% |
| Baroda BNP Paribas ELSS Tax Saver FundBaroda BNP Paribas Mutual Fund | ELSS | ₹106.17 | -4.9% | 13.2% | — | 1.27% |
| Franklin India ELSS Tax Saver FundFranklin Templeton Mutual Fund | ELSS | ₹1508.09 | -10.9% | 9.2% | 9.1% | 1.15% |
| Kotak ELSS Tax Saver FundKotak Mahindra Mutual Fund | ELSS | ₹131.25 | -6.6% | 9.6% | 10.2% | 0.85% |
| NAVI ELSS TAX SAVER NIFTY50 INDEX FUNDNavi Mutual Fund | ELSS | ₹13.85 | -11.7% | 6.4% | — | 0.25% |
Swipe the table sideways to see every column.