Mutual funds
Direct-plan, growth-option NAVs from the AMFI daily file. Last NAV update 27 Oct 2026
| Fund | Category | NAV | 1Y | 3Y | 5Y | Expense |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aditya Birla Sun Life Corporate Bond FundAditya Birla Sun Life Mutual Fund | Corporate Bond | ₹120.84 | 3.0% | 6.8% | 6.2% | 0.34% |
| BANDHAN Corporate Bond FundBandhan Mutual Fund | Corporate Bond | ₹21.19 | 4.7% | 7.0% | 6.0% | 0.36% |
| DSP Corporate Bond FundDSP Mutual Fund | Corporate Bond | ₹17.57 | 5.7% | 7.4% | 6.1% | 0.29% |
| ICICI Prudential Corporate Bond FundICICI Prudential Mutual Fund | Corporate Bond | ₹33.30 | 4.0% | 7.0% | 6.5% | 0.37% |
| Aditya Birla Sun Life ELSS Tax Saver FundAditya Birla Sun Life Mutual Fund | ELSS | ₹64.70 | -9.0% | 9.7% | 6.5% | 1.07% |
| Baroda BNP Paribas ELSS Tax Saver FundBaroda BNP Paribas Mutual Fund | ELSS | ₹106.17 | -4.9% | 13.2% | — | 1.27% |
| Franklin India ELSS Tax Saver FundFranklin Templeton Mutual Fund | ELSS | ₹1508.09 | -10.9% | 9.2% | 9.1% | 1.15% |
| Kotak ELSS Tax Saver FundKotak Mahindra Mutual Fund | ELSS | ₹131.25 | -6.6% | 9.6% | 10.2% | 0.85% |
| NAVI ELSS TAX SAVER NIFTY50 INDEX FUNDNavi Mutual Fund | ELSS | ₹13.85 | -11.7% | 6.4% | — | 0.25% |
| Abakkus Flexi Cap FundAbakkus Mutual Fund | Flexi Cap | ₹10.40 | — | — | — | 0.86% |
| Aditya Birla Sun Life Flexi Cap FundAditya Birla Sun Life Mutual Fund | Flexi Cap | ₹2101.04 | -1.1% | 13.9% | 9.9% | 0.91% |
| Bajaj Finserv Flexi Cap FundBajaj Finserv Mutual Fund | Flexi Cap | ₹15.48 | -2.7% | 14.5% | — | 1% |
| Parag Parikh Flexi Cap FundPPFAS Mutual Fund | Flexi Cap | ₹89.30 | -6.1% | 12.3% | 10.5% | 0.69% |
| Axis CRISIL IBX SDL May 2027 Index FundAxis Mutual Fund | Index Fund | ₹13.31 | 5.7% | 7.6% | — | 0.15% |
| Axis Crisil IBX 50:50 Gilt Plus SDL September 2027 Index FundAxis Mutual Fund | Index Fund | ₹12.99 | 5.2% | 7.5% | — | 0.15% |
| HSBC CRISIL IBX 50:50 Gilt Plus SDL Apr 2028 Index FundHSBC Mutual Fund | Index Fund | ₹13.38 | 4.7% | 7.4% | — | 0.19% |
| HSBC CRISIL IBX Gilt June 2027 Index FundHSBC Mutual Fund | Index Fund | ₹12.84 | 5.0% | 7.4% | — | 0.15% |
| Invesco India Nifty G-sec Jul 2027 Index FundInvesco Mutual Fund | Index Fund | ₹1283.16 | 5.0% | 7.4% | — | 0.14% |
| Abakkus Large & Mid Cap FundAbakkus Mutual Fund | Large & Mid Cap | ₹9.07 | — | — | — | 2.27% |
| Aditya Birla Sun Life Large & Mid Cap FundAditya Birla Sun Life Mutual Fund | Large & Mid Cap | ₹997.95 | -4.8% | 9.6% | 5.4% | 1.27% |
| Bandhan Large & Mid Cap FundBandhan Mutual Fund | Large & Mid Cap | ₹156.68 | -4.6% | 15.9% | 14.3% | 1.14% |
| Baroda BNP Paribas Large and Mid Cap fundBaroda BNP Paribas Mutual Fund | Large & Mid Cap | ₹28.33 | -5.5% | 12.6% | 10.0% | 1.09% |
| Aditya Birla Sun Life Large Cap FundAditya Birla Sun Life Mutual Fund | Large Cap | ₹546.48 | -10.0% | 8.7% | 7.3% | 1.06% |
| BAJAJ FINSERV LARGE CAP FUNDBajaj Finserv Mutual Fund | Large Cap | ₹9.90 | -6.1% | — | — | 1.19% |
| BANDHAN LARGE CAP FUNDBandhan Mutual Fund | Large Cap | ₹86.53 | -7.1% | 12.1% | 8.7% | 1.08% |
| BANDHAN LIQUID FundBandhan Mutual Fund | Liquid | ₹3452.54 | 6.4% | 6.9% | 6.4% | 0.07% |
| BANK OF INDIA LIQUID FUNDBank of India Mutual Fund | Liquid | ₹3294.37 | 6.5% | 6.9% | 6.4% | 0.09% |
| Bajaj Finserv Liquid FundBajaj Finserv Mutual Fund | Liquid | ₹1248.40 | 6.5% | 6.9% | — | 0.08% |
| Nippon India Liquid FundNippon India Mutual Fund | Liquid | ₹7002.79 | 6.5% | 6.9% | 6.4% | 0.2% |
| Baroda BNP Paribas Mid Cap FundBaroda BNP Paribas Mutual Fund | Mid Cap | ₹124.26 | -1.1% | 14.2% | — | 0.78% |
| Edelweiss Mid Cap FundEdelweiss Mutual Fund | Mid Cap | ₹118.83 | -3.8% | 18.2% | 15.4% | 0.68% |
| Franklin India Mid Cap FundFranklin Templeton Mutual Fund | Mid Cap | ₹2911.91 | -8.2% | 12.8% | 11.0% | 1.14% |
| LIC MF Mid Cap FundLIC Mutual Fund | Mid Cap | ₹31.81 | -5.5% | 12.8% | — | 1.99% |
| Abakkus Small Cap FundAbakkus Mutual Fund | Small Cap | ₹11.43 | — | — | — | 1.22% |
| Aditya Birla Sun Life Small Cap FundAditya Birla Sun Life Mutual Fund | Small Cap | ₹107.82 | 5.2% | 12.6% | 11.3% | 1.09% |
| Bajaj Finserv Small Cap FundBajaj Finserv Mutual Fund | Small Cap | ₹10.74 | 7.3% | — | — | 0.98% |
| SBI SMALL CAP FUNDSBI Mutual Fund | Small Cap | ₹198.75 | -1.7% | 9.5% | 11.3% | 0.81% |
Swipe the table sideways to see every column.