Broker comparison
Pick two brokers. The table reloads from our database, so it works without JavaScript.
| Attribute | Bajaj Broking | Kotak Neo |
|---|---|---|
| Brokerage | ₹20 / Intraday & F&O order | ₹20 / Intraday & F&O order |
| Type | Discount broker | Discount broker |
| Account opening | Free (₹0) | Free (₹0) |
| AMC | ₹0 first year, then ₹400/yr | ₹0 (linked Kotak bank account fees may apply) |
| Equity delivery | ₹0 | ₹0 (promotional) |
| Intraday / F&O | ₹20 per order | ₹20 per order |
| DP charges | ₹20 + GST | ₹20 + GST |
| SEBI registration | INZ000038138 | INZ000200137 |
| Charges last verified | 20 Oct 2026 | 20 Oct 2026 |
| Our rating | Rating 4.2 | Rating 4.4 |
| Best for | Bajaj ecosystem customers wanting familiar brand | Traders who want ready-made strategies with a banking relationship |
| Hidden charges to watch | AMC kicks in after free first year; DP charges on sale | Streak and StocksBasket strategy subscriptions; 3-in-1 bank charges |
| Segments | Equity, F&O, Mutual funds | Equity, F&O, Currency, Commodity |
| F&O (all segments) | ₹20 per order | - |
| Highlights | Bajaj Broking app, Bajaj Finserv ecosystem, Research notes | Neo app, StocksBasket, Neo Streak, Intelligent Trading Bot |
| Open account | Bajaj Broking | Kotak Neo |
Still deciding? Estimate what you will actually pay with the brokerage calculator.